s

sonar-sonargraph-plugin

Provides architecture governance features accompanied by metrics about cyclic dependencies and other structural aspects.
http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Sonargraph+Plugin
Apache License 2
hello2morrow
Alexander von Zitzewitz Ingmar Kellner Norman Wenzel
大版本 版本 最近更新
3.4 3.4.2 2015-04-13 16:09:31
3.4.1 2015-01-26 16:02:48
3.4 2014-12-29 16:48:53
3.3 3.3 2014-08-22 19:23:14
3.2 3.2 2014-07-15 20:42:49
3.1 3.1 2013-03-12 16:18:57
3.0 3.0.6 2013-02-09 02:15:01
3.0.5 2012-09-10 17:51:23
3.0.4 2012-08-03 16:46:46
3.0.3 2012-04-30 15:42:16
3.0.2 2012-01-13 05:06:31
3.0.1 2011-10-19 04:05:33
3.0.0 2011-06-25 03:16:50
共13条记录